무료급식소 · 2026-10-22 기준
주말·공휴일에도 운영하는 무료급식소 전국 96곳 — 시·도별 비율과 많은 지역 TOP 10
공공데이터에 등록된 무료급식소 1,281곳 가운데 주말·공휴일에도 운영하는 무료급식소는 96곳(7.5%)입니다. 시·도별로 보면 대구광역시가 13.5%로 비율이 가장 높고, 울산광역시는 0%로 가장 낮습니다.
시·도별 주말·공휴일에도 운영하는 무료급식소 비율
| 시·도 | 전체 급식소 | 주말·공휴일에도 운영하는 무료급식소 | 비율 |
|---|---|---|---|
| 대구광역시 | 37 | 5 | 13.5% |
| 전라남도 | 181 | 20 | 11% |
| 충청북도 | 38 | 4 | 10.5% |
| 서울특별시 | 167 | 15 | 9% |
| 전북특별자치도 | 45 | 4 | 8.9% |
| 부산광역시 | 69 | 6 | 8.7% |
| 강원특별자치도 | 58 | 4 | 6.9% |
| 경상남도 | 89 | 6 | 6.7% |
| 경기도 | 246 | 16 | 6.5% |
| 광주광역시 | 85 | 5 | 5.9% |
| 경상북도 | 57 | 3 | 5.3% |
| 충청남도 | 54 | 2 | 3.7% |
| 대전광역시 | 51 | 1 | 2% |
| 인천광역시 | 56 | 0 | 0% |
| 울산광역시 | 35 | 0 | 0% |
급식소 20곳 미만인 시·도는 비율이 크게 흔들려 표에서 뺐습니다.
주말·공휴일에도 운영하는 무료급식소가 많은 시·군·구 TOP 10
| 순위 | 지역 | 곳 수 |
|---|---|---|
| 1 | 전라남도 완도군 | 11 |
| 2 | 경기도 부천시 원미구 | 5 |
| 3 | 전라남도 여수시 | 5 |
| 4 | 서울특별시 서대문구 | 5 |
| 5 | 광주전남통합특별시 순천시 | 5 |
| 6 | 광주광역시 광산구 | 5 |
| 7 | 경기도 부천시 오정구 | 4 |
| 8 | 부산광역시 서구 | 4 |
| 9 | 경기도 수원시 팔달구 | 4 |
| 10 | 충청북도 음성군 | 3 |
이용 팁
무료급식소는 급식소마다 이용 대상(65세 이상, 기초수급자 등)이 다릅니다. 처음이면 운영 기관에 전화해 자격과 시간을 확인하세요.
전국 주말·공휴일에도 운영하는 무료급식소 지역별 목록 보기 ›
자료: 공공데이터포털 공개 자료를 매일 다시 계산합니다(2026-10-22). 숫자는 등록 자료 기준이며 현장과 다를 수 있습니다.
# 주말·공휴일에도 운영하는 무료급식소# 무료급식소# 지역별