전통시장 · 2026-10-22 기준
주차장이 있는 전통시장 전국 1,161곳 — 시·도별 비율과 많은 지역 TOP 10
공공데이터에 등록된 전통시장 1,393곳 가운데 주차장이 있는 전통시장은 1,161곳(83.3%)입니다. 시·도별로 보면 전북특별자치도가 100%로 비율이 가장 높고, 서울특별시는 66.7%로 가장 낮습니다.
시·도별 주차장이 있는 전통시장 비율
| 시·도 | 전체 전통시장 | 주차장이 있는 전통시장 | 비율 |
|---|---|---|---|
| 전북특별자치도 | 57 | 57 | 100% |
| 강원특별자치도 | 61 | 57 | 93.4% |
| 전라남도 | 96 | 89 | 92.7% |
| 경상북도 | 137 | 126 | 92% |
| 광주광역시 | 25 | 23 | 92% |
| 제주특별자치도 | 23 | 21 | 91.3% |
| 충청북도 | 56 | 51 | 91.1% |
| 충청남도 | 56 | 50 | 89.3% |
| 경상남도 | 159 | 142 | 89.3% |
| 인천광역시 | 45 | 40 | 88.9% |
| 대전광역시 | 27 | 24 | 88.9% |
| 경기도 | 149 | 132 | 88.6% |
| 대구광역시 | 106 | 80 | 75.5% |
| 울산광역시 | 42 | 30 | 71.4% |
| 부산광역시 | 155 | 105 | 67.7% |
| 서울특별시 | 195 | 130 | 66.7% |
전통시장 20곳 미만인 시·도는 비율이 크게 흔들려 표에서 뺐습니다.
주차장이 있는 전통시장이 많은 시·군·구 TOP 10
| 순위 | 지역 | 곳 수 |
|---|---|---|
| 1 | 전북특별자치도 기타 | 57 |
| 2 | 대구광역시 달서구 | 20 |
| 3 | 경상남도 창원시 성산구 | 18 |
| 4 | 대구광역시 북구 | 18 |
| 5 | 경상북도 경주시 | 16 |
| 6 | 경상북도 구미시 | 16 |
| 7 | 부산광역시 중구 | 16 |
| 8 | 서울특별시 중구 | 16 |
| 9 | 경기도 성남시 분당구 | 14 |
| 10 | 제주특별자치도 제주시 | 14 |
이용 팁
주차장이 있어도 장날·명절 전에는 금방 찹니다. 가까운 공영주차장도 함께 알아 두면 편합니다.
자료: 공공데이터포털 공개 자료를 매일 다시 계산합니다(2026-10-22). 숫자는 등록 자료 기준이며 현장과 다를 수 있습니다.
# 주차장이 있는 전통시장# 전통시장# 지역별