공공시설 개방 · 2026-10-22 기준
무료로 빌릴 수 있는 공공시설 전국 2,897곳 — 시·도별 비율과 많은 지역 TOP 10
공공데이터에 등록된 공공시설 개방 7,073곳 가운데 무료로 빌릴 수 있는 공공시설은 2,897곳(41%)입니다. 시·도별로 보면 대구광역시가 77.6%로 비율이 가장 높고, 울산광역시는 6%로 가장 낮습니다.
시·도별 무료로 빌릴 수 있는 공공시설 비율
| 시·도 | 전체 시설 | 무료로 빌릴 수 있는 공공시설 | 비율 |
|---|---|---|---|
| 대구광역시 | 263 | 204 | 77.6% |
| 충청남도 | 515 | 386 | 75% |
| 광주광역시 | 331 | 227 | 68.6% |
| 충청북도 | 301 | 144 | 47.8% |
| 대전광역시 | 88 | 42 | 47.7% |
| 인천광역시 | 368 | 172 | 46.7% |
| 강원특별자치도 | 345 | 161 | 46.7% |
| 경상북도 | 560 | 248 | 44.3% |
| 전라남도 | 376 | 153 | 40.7% |
| 전북특별자치도 | 260 | 104 | 40% |
| 부산광역시 | 139 | 48 | 34.5% |
| 경기도 | 1,626 | 522 | 32.1% |
| 경상남도 | 801 | 252 | 31.5% |
| 서울특별시 | 819 | 204 | 24.9% |
| 제주특별자치도 | 107 | 19 | 17.8% |
| 세종특별자치시 | 58 | 4 | 6.9% |
| 울산광역시 | 116 | 7 | 6% |
시설 20곳 미만인 시·도는 비율이 크게 흔들려 표에서 뺐습니다.
무료로 빌릴 수 있는 공공시설이 많은 시·군·구 TOP 10
| 순위 | 지역 | 곳 수 |
|---|---|---|
| 1 | 충청남도 예산군 | 298 |
| 2 | 경상북도 구미시 | 136 |
| 3 | 광주광역시 광산구 | 77 |
| 4 | 경기도 안성시 | 77 |
| 5 | 대구광역시 서구 | 59 |
| 6 | 광주광역시 남구 | 57 |
| 7 | 전북특별자치도 군산시 | 57 |
| 8 | 경기도 용인시 처인구 | 56 |
| 9 | 경기도 군포시 | 52 |
| 10 | 인천광역시 부평구 | 50 |
이용 팁
무료 시설도 사전 신청·승인이 필요한 곳이 대부분입니다. 상세 페이지의 이용 방법과 문의처를 확인하세요.
자료: 공공데이터포털 공개 자료를 매일 다시 계산합니다(2026-10-22). 숫자는 등록 자료 기준이며 현장과 다를 수 있습니다.
# 무료로 빌릴 수 있는 공공시설# 공공시설 개방# 지역별