전통시장 · 2026-10-22 기준
오일장(정기시장) 전국 411곳 — 시·도별 비율과 많은 지역 TOP 10
공공데이터에 등록된 전통시장 1,393곳 가운데 오일장(정기시장)는 411곳(29.5%)입니다. 시·도별로 보면 전라남도가 65.6%로 비율이 가장 높고, 서울특별시는 0.5%로 가장 낮습니다.
시·도별 오일장(정기시장) 비율
| 시·도 | 전체 전통시장 | 오일장(정기시장) | 비율 |
|---|---|---|---|
| 전라남도 | 96 | 63 | 65.6% |
| 충청남도 | 56 | 36 | 64.3% |
| 전북특별자치도 | 57 | 34 | 59.6% |
| 경상북도 | 137 | 79 | 57.7% |
| 충청북도 | 56 | 31 | 55.4% |
| 경상남도 | 159 | 69 | 43.4% |
| 제주특별자치도 | 23 | 9 | 39.1% |
| 강원특별자치도 | 61 | 23 | 37.7% |
| 울산광역시 | 42 | 11 | 26.2% |
| 경기도 | 149 | 36 | 24.2% |
| 광주광역시 | 25 | 3 | 12% |
| 대구광역시 | 106 | 8 | 7.5% |
| 대전광역시 | 27 | 1 | 3.7% |
| 인천광역시 | 45 | 1 | 2.2% |
| 부산광역시 | 155 | 2 | 1.3% |
| 서울특별시 | 195 | 1 | 0.5% |
전통시장 20곳 미만인 시·도는 비율이 크게 흔들려 표에서 뺐습니다.
오일장(정기시장)가 많은 시·군·구 TOP 10
| 순위 | 지역 | 곳 수 |
|---|---|---|
| 1 | 전북특별자치도 기타 | 34 |
| 2 | 경상북도 경주시 | 11 |
| 3 | 울산광역시 울주군 | 8 |
| 4 | 경상북도 울진군 | 7 |
| 5 | 충청남도 예산군 | 7 |
| 6 | 전라남도 해남군 | 7 |
| 7 | 경상북도 청송군 | 6 |
| 8 | 경상남도 밀양시 | 6 |
| 9 | 경상북도 상주시 | 6 |
| 10 | 경상남도 하동군 | 6 |
이용 팁
오일장은 정해진 날짜에만 장이 섭니다. 상세 페이지의 개설 주기를 보고 날짜를 맞춰 가세요.
자료: 공공데이터포털 공개 자료를 매일 다시 계산합니다(2026-10-22). 숫자는 등록 자료 기준이며 현장과 다를 수 있습니다.
# 오일장(정기시장)# 전통시장# 지역별