경상남도 거제시 24시간 개방 화장실
198곳 · 거제시 공중화장실 전체 보기
| 화장실 | 주소 | 전화 |
|---|---|---|
| 소랑항 물양장 | 경상남도 거제시 거제면 소랑리 200-17 | 055-639-4863 |
| 소계마을 하수처리장 | 경상남도 거제시 장목면 외포리 1189 | 055-639-4863 |
| 성포주차장 | 경상남도 거제시 사등면 성포리 351-38 | 055-639-4863 |
| 선창마을 방파제 | 경상남도 거제시 일운면 지세포리 275-3 | 055-639-4863 |
| 서목해수욕장 | 경상남도 거제시 장목면 외포리 474-3 | 055-639-4863 |
| 상유선착장2 | 경상남도 거제시 장목면 유호리 524-1 | 055-639-4872 |
| 상유선착장1 | 경상남도 거제시 장목면 유호리 449-17 | 055-639-4871 |
| 앵산약수터 | 경상남도 거제시 하청면 유계리 산 132-3 | 055-639-4863 |
| 아지랑물양장(2) | 경상남도 거제시 거제면 법동리 1073-3 | 055-639-4863 |
| 아지랑물양장(1) | 경상남도 거제시 거제면 법동리 1086-8 | 055-639-4863 |
| 아주체육공원 | 경상남도 거제시 아주동 산62 | 055-639-4863 |
| 아주천 | 경상남도 거제시 아주동 565 | 055-639-4863 |
| 아주 게이트볼장 | 경상남도 거제시 아주동 290-13 | 055-639-4863 |
| 아사마을 | 경상남도 거제시 둔덕면 학산리 521-16 | 055-639-4863 |
| 쌍근마을 | 경상남도 거제시 남부면 탑포리 539-3 | 055-639-4863 |
| 쌈지공원 | 경상남도 거제시 장평동 145 | 055-639-4863 |
| 실전물양장 | 경상남도 거제시 사등면 창호리 108-19 | 055-639-4863 |
| 실전마을 | 경상남도 거제시 사등면 창호리 650-3 | 055-639-4863 |
| 실리마을 | 경상남도 거제시 거제면 법동리 84-11 | 055-639-4863 |
| 신현제1근린공원 | 경상남도 거제시 고현동 968-1 | 055-639-4863 |
| 신촌물양장 | 경상남도 거제시 장목면 송진포리 193-4 | 055-639-4863 |
| 신전물양장2 | 경상남도 거제시 사등면 창호리 2547-4 | 055-639-4863 |
| 신전물양장 | 경상남도 거제시 사등면 창호리 2547-9 | 055-639-4863 |
| 신부시장 | 경상남도 거제시 장승포동 703 | 055-639-4863 |
| 신교해변 | 경상남도 거제시 사등면 창호리 2 | 055-639-4863 |
| 신교물양장 | 경상남도 거제시 사등면 창호리 18-4 | 055-639-4863 |
| 시방선착장2 | 경상남도 거제시 장목면 시방리 731-23 | 055-639-4867 |
| 시방선착장1 | 경상남도 거제시 장목면 시방리 731-23 | 055-639-4865 |
| 술역물양장 | 경상남도 거제시 둔덕면 술역리 30-36 | 055-639-4863 |
| 수월배수펌프장 | 경상남도 거제시 연초면 연사리 1443-11 | 055-639-4863 |
| 수산물양장 | 경상남도 거제시 동부면 학동리 150-2 | 055-639-4863 |
| 송포물양장 | 경상남도 거제시 하청면 대곡리 66-11 | 055-639-4863 |
| 자연예술랜드 | 경상남도 거제시 동부면 구천리 414 | 055-639-4863 |
| 임호해수욕장 | 경상남도 거제시 장목면 농소리 884-5 | 055-639-4863 |
| 임호물양장 | 경상남도 거제시 장목면 농소리 51-10 | 055-639-4863 |
| 이수도선착장 | 경상남도 거제시 장목면 시방리 170-12 | 055-639-4863 |
| 율포솔곶마을 | 경상남도 거제시 동부면 율포리 526-6 | 055-639-4863 |
| 율포물양장 | 경상남도 거제시 동부면 율포리 607-13 | 055-639-4863 |
| 유교물양장 | 경상남도 거제시 사등면 창호리 609-11 | 055-639-4863 |
| 웰빙공원 | 경상남도 거제시 상동동 369(상문동) | 055-639-4863 |
| 외포항 | 경상남도 거제시 장목면 외포리 57-50 | 055-639-4863 |
| 외포초교 뒤 | 경상남도 거제시 장목면 외포리 186-1 | 055-639-4864 |
| 외간체육공원 | 경상남도 거제시 거제면 외간리 산31 | 055-639-4863 |
| 와현해수욕장(중) | 경상남도 거제시 일운면 와현리 431-2 | 055-639-4863 |
| 와현해수욕장(서) | 경상남도 거제시 일운면 와현리 644-3 | 055-639-4863 |
| 와현해수욕장(동) | 경상남도 거제시 일운면 와현리 360 | 055-639-4863 |
| 옥포항(조라) | 경상남도 거제시 옥포동 1923-1 | 055-639-4863 |
| 옥포중앙공원 | 경상남도 거제시 옥포동 산71-26 | 055-639-4863 |
| 옥포 친수공간 | 경상남도 거제시 옥포동 1789-1 | 055-639-4863 |
| 옥산금성 | 경상남도 거제시 거제면 서상리 산23 | 055-639-4863 |
| 옥림해안 | 경상남도 거제시 일운면 옥림리 597 | 055-639-4863 |
| 옥계해수욕장(숲) | 경상남도 거제시 하청면 연구리 416 | 055-639-4863 |
| 예구마을(물양장)2 | 경상남도 거제시 일운면 와현리 630-18 | 055-639-4863 |
| 예구마을(물양장)1 | 경상남도 거제시 일운면 와현리 630-18 | 055-639-4863 |
| 영월항 화장실 | 경상남도 거제시 동부면 오송리 818-5 | 055-639-4863 |
| 연초체육공원 | 경상남도 거제시 연초면 연사리 산60 | 055-639-4863 |
| 연담공원 | 경상남도 거제시 동부면 구천리 581 | 055-639-4863 |
| 연구물양장(2) | 경상남도 거제시 하청면 연구리 산136 | 055-639-4863 |
| 연구물양장(1) | 경상남도 거제시 하청면 연구리 713-6 | 055-639-4863 |
| 여차해수욕장 | 경상남도 거제시 남부면 다포리 56-7 | 055-639-4863 |
| 어구물양장 | 경상남도 거제시 둔덕면 어구리 142-3 | 055-639-4863 |
| 어구마을 | 경상남도 거제시 둔덕면 어구리 142-17 | 055-639-4863 |
| 양화마을 | 경상남도 거제시 일운면 망치리 744-2 | 055-639-4863 |
| 양지암조각공원 | 경상남도 거제시 능포동 427-2 | 055-639-4863 |
| 양정 어린이공원 | 경상남도 거제시 양정동 1095-30(수양동) | 055-639-4863 |
| 홍포주차장 | 경상남도 거제시 남부면 저구리 737-101 | 055-639-4863 |
| 홍포망산등산로 | 경상남도 거제시 남부면 저구리 산 90-448 | 055-639-4863 |
| 홍포마을 | 경상남도 거제시 남부면 저구리 산90-397 | 055-639-4863 |
| 호곡물양장 | 경상남도 거제시 둔덕면 술역리 389-4 | 055-639-4863 |
| 혜양사 | 경상남도 거제시 동부면 부춘리 103 | 055-639-4863 |
| 해안물양장 | 경상남도 거제시 하청면 덕곡리 28-8 | 055-639-4863 |
| 해금강마을 | 경상남도 거제시 남부면 갈곶리 39 | 055-639-4863 |
| 함박본마을 | 경상남도 거제시 동부면 가배리 818-4 | 055-639-4863 |
| 함박 활목항 | 경상남도 거제시 동부면 가배리 773-3 | 055-639-4863 |
| 한내 모감주숲 | 경상남도 거제시 연초면 한내리 186-2 | 055-639-4863 |
| 학산물양장 | 경상남도 거제시 둔덕면 학산리 107-8 | 055-639-4863 |
| 하촌물양장 | 경상남도 거제시 일운면 옥림리 587-1 | 055-639-4863 |
| 하유해변 | 경상남도 거제시 장목면 유호리 217 | 055-639-4863 |
| 하유방파제 | 경상남도 거제시 장목면 유호리 169-5 | 055-639-4873 |
| 칠천연육교 | 경상남도 거제시 하청면 실전리 117-1 | 055-639-4863 |
| 충혼탑 | 경상남도 거제시 고현동 산59-7 | 055-639-4863 |
| 청마시비공원 | 경상남도 거제시 둔덕면 하둔리 357-7 | 055-639-4863 |
| 창외마을 물양장 | 경상남도 거제시 사등면 창호리 1983-4 | 055-639-4863 |
| 쪽박금물양장 | 경상남도 거제시 동부면 가배리 873-11 | 055-639-4863 |
| 진목정 | 경상남도 거제시 옥포동 1285 | 055-639-4863 |
| 진두물양장 | 경상남도 거제시 사등면 창호리 2057-1 | 055-639-4863 |
| 지심도(2) | 경상남도 거제시 일운면 옥림리 4-1 | 055-639-4863 |
| 지심도(1) | 경상남도 거제시 일운면 옥림리 35-1 | 055-639-4863 |
| 지세포항 공원 | 경상남도 거제시 일운면 소동리 457-10 | 055-639-4863 |
| 죽림물양장 | 경상남도 거제시 거제면 오수리 1097-5 | 055-639-4863 |
| 주작골주차장 | 경상남도 거제시 수월동 산128(수양동) | 055-639-4863 |
| 저구소공원 | 경상남도 거제시 남부면 저구리 201 | 055-639-4863 |
| 저구망산등산로 | 경상남도 거제시 남부면 저구리 산133 | 055-639-4863 |
| 장평포로수용소 | 경상남도 거제시 장평동 58-14 | 055-639-4863 |
| 장승포항방파제 | 경상남도 거제시 장승포동 183-5(마전동) | 055-639-4863 |
| 장승포항(지심도 도선) | 경상남도 거제시 장승포동 703-2 | 055-639-4863 |
| 장승포체육공원 | 경상남도 거제시 장승포동 산 1-6 | 055-639-4863 |
| 장곶 물양장 | 경상남도 거제시 하청면 어온리 586-9 | 055-639-4863 |
| 흥남해수욕장 | 경상남도 거제시 장목면 시방리 281-1 | 055-639-4863 |
| 황포해수욕장 | 경상남도 거제시 장목면 구영리 1173-1 | 055-639-4863 |
| 황포마을 | 경상남도 거제시 장목면 구영리 1055-5 | 055-639-4863 |
| 황덕도 교량 입구 | 경상남도 거제시 하청면 대곡리 807-1 | 055-639-4863 |
| 산후마을 | 경상남도 거제시 거제면 법동리 2-6 | 055-639-4863 |
| 산촌소공원 | 경상남도 거제시 동부면 산촌리 230-1 | 055-639-4863 |
| 산전마을 | 경상남도 거제시 거제면 법동리 286-11 | 055-639-4863 |
| 산전 선착장 | 경상남도 거제시 거제면 법동리 181-2 | 055-639-4863 |
| 산양천소공원 | 경상남도 거제시 동부면 산양리 821 | 055-639-4863 |
| 사등운동장 | 경상남도 거제시 사등면 지석리 890-1 | 055-639-4863 |
| 사등관광안내소 | 경상남도 거제시 사등면 오량리 814 | 055-639-4863 |
| 사곡해수욕장 | 경상남도 거제시 사등면 사곡리 757-2 | 055-639-4863 |
| 분수공원 | 경상남도 거제시 고현동 888-3 | 055-639-4863 |
| 봉수대 | 경상남도 거제시 아양동 산35(아주동) | 055-639-4863 |
| 법동물양장 | 경상남도 거제시 거제면 법동리 507-1 | 055-639-4863 |
| 바람의언덕 | 경상남도 거제시 남부면 갈곶리 292-13 | 055-639-4863 |
| 물안해수욕장 | 경상남도 거제시 하청면 어온리 13-3 | 055-639-4863 |
| 마전삼밭공원 | 경상남도 거제시 장승포동 산73-14(마전동) | 055-639-4863 |
| 마전방파제 | 경상남도 거제시 장승포동 550-126(마전동) | 055-639-4863 |
| 마전게이트볼장 | 경상남도 거제시 장승포동 685(마전동) | 055-639-4863 |
| 두모해변 | 경상남도 거제시 장목면 관포리 132-1 | 055-639-4869 |
| 동호선착장 | 경상남도 거제시 동부면 오송리 372-20 | 055-639-4863 |
| 동네체육공원 | 경상남도 거제시 거제면 동상리 402 | 055-639-4863 |
| 덕포해수욕장 | 경상남도 거제시 덕포동 365-15(옥포동) | 055-639-4863 |
| 덕포 펭귄 | 경상남도 거제시 덕포동 81-1(옥포동) | 055-639-4863 |
| 덕원해수욕장 | 경상남도 거제시 동부면 가배리 25-1 | 055-639-4863 |
| 덕원물양장 | 경상남도 거제시 동부면 가배리 559-16 | 055-639-4863 |
| 덕곡물양장 | 경상남도 거제시 하청면 덕곡리 594-48 | 055-639-4863 |
| 대포항 | 경상남도 거제시 남부면 저구리 767-2 | 055-639-4863 |
| 대금산 | 경상남도 거제시 장목면 대금리 산21 | 055-639-4863 |
| 대금물양장 | 경상남도 거제시 장목면 대금리 328-10 | 055-639-4868 |
| 대곡물양장 | 경상남도 거제시 하청면 대곡리 318-9 | 055-639-4863 |
| 대계마을해변 | 경상남도 거제시 장목면 외포리 1228-4 | 055-639-4863 |
| 대계마을 | 경상남도 거제시 장목면 외포리 1337 | 055-639-4863 |
| 다포물양장2 | 경상남도 거제시 남부면 다포리 199-3 | 055-639-4863 |
| 다포물양장 | 경상남도 거제시 남부면 다포리 214-3 | 055-639-4863 |
| 다대소공원 | 경상남도 거제시 남부면 다대리 산 94-2 | 055-639-4863 |
| 다대물양장 | 경상남도 거제시 남부면 다대리 458-4 | 055-639-4863 |
| 다대마을회관 옆 | 경상남도 거제시 남부면 다대리 99-3 | 055-639-4863 |
| 능포항 수변공원 | 경상남도 거제시 능포동 564-25 | 055-639-4863 |
| 능포항 | 경상남도 거제시 능포동 35 | 055-639-4863 |
| 능포 체육공원 | 경상남도 거제시 능포동 80-1 | 055-639-4863 |
| 능포 장미공원 | 경상남도 거제시 능포동 298-3 | 055-639-4863 |
| 능포 일주도로 | 경상남도 거제시 능포동 산61-78 | 055-639-4863 |
| 능포 서편방파제 | 경상남도 거제시 능포동 564-18 | 055-639-4863 |
| 능포 동편방파제 | 경상남도 거제시 능포동 31-13 | 055-639-4863 |
| 늘푸른공원 | 경상남도 거제시 거제면 서정리 984-8 | 055-639-4863 |
| 녹산선착장 | 경상남도 거제시 둔덕면 술역리 108-56 | 055-639-4863 |
| 내도마을 | 경상남도 거제시 일운면 와현리 12-1 | 055-639-4863 |
| 내간항 물양장 | 경상남도 거제시 거제면 내간리 50-13 | 055-639-4863 |
| 근포물양장 | 경상남도 거제시 남부면 저구리 489-3 | 055-639-4863 |
| 군령포마을 | 경상남도 거제시 사등면 창호리 1808-6 | 055-639-4863 |
| 구조라해수욕장(해안로) | 경상남도 거제시 일운면 구조라리 309-3 | 055-639-4863 |
| 구조라항 공원 | 경상남도 거제시 일운면 구조라리 33-1 | 055-639-4863 |
| 구조라범선 | 경상남도 거제시 일운면 구조라리 42-16 | 055-639-4863 |
| 물안물양장 | 경상남도 거제시 하청면 어온리 148-3 | 055-639-4863 |
| 문재인대통령 생가 | 경상남도 거제시 거제면 명진리 634-1 | 055-639-4863 |
| 문동휴양림 주차장 | 경상남도 거제시 문동동 24-8(상문동) | 055-639-4863 |
| 문동 어린이공원 | 경상남도 거제시 문동동 669-2(상문동) | 055-639-4863 |
| 명상주차장 | 경상남도 거제시 연초면 명동리 97-1 | 055-639-4863 |
| 명상마을(마을입구) | 경상남도 거제시 연초면 명동리 154-10 | 055-639-4863 |
| 명사해수욕장 | 경상남도 거제시 남부면 저구리 265-6 | 055-639-4863 |
| 명사해수욕장 주차장 | 경상남도 거제시 남부면 저구리 248-17 | 055-639-4863 |
| 명사망산등산로 | 경상남도 거제시 남부면 저구리 366 | 055-639-4863 |
| 명동주차장 | 경상남도 거제시 연초면 명동리 192-3 | 055-639-4863 |
| 맹종죽테마파크(2) | 경상남도 거제시 하청면 실전리 산84-6 | 055-639-4863 |
| 맹종죽테마파크(1) | 경상남도 거제시 하청면 실전리 880-1 | 055-639-4863 |
| 매미성 주차장 | 경상남도 거제시 장목면 대금리 30-2 | 055-639-4863 |
| 망치해수욕장 | 경상남도 거제시 일운면 망치리 389-5,6 | 055-639-4863 |
| 구조라방파제 | 경상남도 거제시 일운면 구조라리 191-1 | 055-639-4863 |
| 구영해수욕장 | 경상남도 거제시 장목면 구영리 6-10 | 055-639-4863 |
| 광리물양장 | 경상남도 거제시 사등면 덕호리 288-93 | 055-639-4863 |
| 관포방파제 | 경상남도 거제시 장목면 관포리 675-5 | 055-639-4863 |
| 관포IC입구 | 경상남도 거제시 장목면 관포리 산13-1 | 055-639-4863 |
| 공곶이해변 | 경상남도 거제시 일운면 와현리 88-1 | 055-639-4863 |
| 고현항친수공원 | 경상남도 거제시 고현동 1024-2 | 055-639-4863 |
| 고당선착장 | 경상남도 거제시 거제면 법동리 626-6 | 055-639-4863 |
| 고가도로 밑 | 경상남도 거제시 문동동 480-5(상문동) | 055-639-4863 |
| 계룡산휴게소인근 | 경상남도 거제시 장평동 산90 | 055-639-4863 |
| 계룡산편백숲입구 | 경상남도 거제시 장평동 산209 | 055-639-4863 |
| 계룡산임도삼거리 | 경상남도 거제시 상동동 산113(상문동) | 055-639-4863 |
| 계룡산임도2(약수터 앞) | 경상남도 거제시 고현동 산83-23 | 055-639-4863 |
| 계룡산임도1(거제공고 위) | 경상남도 거제시 고현동 산60-25 | 055-639-4863 |
| 계룡산등산로(절) | 경상남도 거제시 고현동 505-18 | 055-639-4863 |
| 계룡산등산로 | 경상남도 거제시 거제면 동상리 268-4 | 055-639-4863 |
| 계도해수풀장 | 경상남도 거제시 사등면 창호리 산 286-105 | 055-639-4863 |
| 계도물양장 | 경상남도 거제시 사등면 창호리 1080-7 | 055-639-4863 |
| 거제전통시장 | 경상남도 거제시 거제면 서상리 325-2 | 055-639-4863 |
| 거제옥산숲 | 경상남도 거제시 거제면 옥산리 405 | 055-639-4863 |
| 거제면사무소 주차장 | 경상남도 거제시 거제면 서상리 298-1 | 055-639-4863 |
| 거가대교전망대 | 경상남도 거제시 장목면 유호리 산85-2 | 055-639-4870 |
| 갈곶관광주유소 앞 | 경상남도 거제시 남부면 갈곶리 193-1 | 055-639-4863 |
| 간곡해수욕장 | 경상남도 거제시 장목면 송진포리 50-5 | 055-639-4863 |
| 각산 선착장 | 경상남도 거제시 거제면 서정리 773-12 | 055-639-4863 |
| 가조창촌큰물물양장 | 경상남도 거제시 사등면 창호리 1422-1 | 055-639-4863 |
| 가조창촌마을2 | 경상남도 거제시 사등면 창호리 2089-5 | 055-639-4863 |
| 가조창촌마을1 | 경상남도 거제시 사등면 창호리 1402-2 | 055-639-4863 |
| 가조창외물양장 | 경상남도 거제시 사등면 창호리 2089-6 | 055-639-4863 |
| 가조노을공원 | 경상남도 거제시 사등면 창호리 1475 | 055-639-4863 |
| 가배항 | 경상남도 거제시 동부면 가배리 644-5 | 055-639-4863 |
이 페이지는 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.